Refractory Materials

CALCINED BAUXITE

  PKP-CB75 PKP-CB80 PKP-CB85 PKP-CB86 PKP-CB87 PKP-CB88 PKP-CB90
Al₂O₃(%)≥ 75 80 85 86 87 88 90
Fe₂O₃(%)≤ 2.50 2.20 2.00 2.00 2.00 1.80 1.50
TiO₂(%)≤ 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
K₂O+Na₂O(%)≤ 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
CaO+MgO(%)≤ 1.00 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Bulk Density (g/cm³)≥ 2.75 2.95 3.10 3.15 3.25 3.25 3.35
SIZE 0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,according to customer’s requirement